
KA035XP0 HXHV CE OEM-Kaydon-Katalog aus verchromtem Stahl, ultrarealistische, schlanke Wandrolle, silberdünne Kugel, konischer Schub, Schrägkontakt, metrische Hülse, Dünnringlager
Dünnschichtlager der KA-Serie: Anwendung: Die Dünnschichtlager werden für mechanische oder Roboterarme verwendet. Es k
Basisinformation
| Modell Nr. | KA035XP0 |
| Kontaktwinkel | 15° |
| Ausrichten | Standard |
| Getrennt | Ungetrennt |
| Zeilennummer | Einzel |
| Lastrichtung | Radiallager |
| Material | Lagerstahl |
| Produktname | Dünnringlager |
| OEM-Service | Benutzerdefinierte Lagergröße, Logo, Verpackung usw. |
| Zertifikat | CE |
| Auf Lager | Ja |
| Bohrungsdurchmesser | 3,5 Zoll / 89 mm |
| Außendurchmesser | 4 Zoll / 102 mm |
| Breite | 0,25 Zoll / 6 mm |
| Gewicht | 0,18 Pfund / 0,082 kg |
| Anwendung | Roboterarme, mechanischer Arm |
| Halter | Halterung aus Messing |
| Genauigkeitsgrad | P0 P6 P5 P4 P2 oder ABEC1 ABEC3 ABEC5 ABEC7 ABEC9 |
| Radialspiel | C2 C0 C3 C4 C5 |
| Vibrationstoleranz | V V1 V2 V3 V4 |
| Vibrationsbeschleunigung | Z Z1 Z2 Z3 Z4 |
| Schmierung | Öl oder Fett |
| Transportpaket | Hxhv-Verpackung oder Universalverpackung |
| Spezifikation | 3,5 * 4 * 0,25 Zoll |
| Warenzeichen | HXHV |
| Herkunft | China |
| HS-Code | 8482102000 |
| Produktionskapazität | 60000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
Dünnringlager der KA-Serie:| Modell-Nr | Bohrungsdurchmesser. | Außendurchm. | Breite | Gewicht |
| KA020XP0 | 2" | 2,5" | 0,25" | 0,1 Pfund |
| KA025XP0 | 2,5" | 3" | 0,25" | 0,13 Pfund |
| KA030XP0 | 3" | 3,5" | 0,25" | 0,15 Pfund |
| KA035XP0 | 3,5" | 4" | 0,25" | 0,18 Pfund |
| KA040XP0 | 4" | 4,5" | 0,25" | 0,19 Pfund |
| KA042XP0 | 4,25" | 4,75" | 0,25" | 0,2 Pfund |
| KA045XP0 | 4,5" | 5" | 0,25" | 0,22 Pfund |
| KA047XP0 | 4,75" | 5,25" | 0,25" | 0,23 Pfund |
| KA050XP0 | 5" | 5,5" | 0,25" | 0,24 Pfund |
| KA055XP0 | 5,5" | 6" | 0,25" | 0,25 Pfund |
| KA060XP0 | 6" | 6,5" | 0,25" | 0,28 Pfund |
| KA065XP0 | 6,5" | 7" | 0,25" | 0,3 Pfund |
| KA070XP0 | 7" | 7,5" | 0,25" | 0,31 Pfund |
| KA075XP0 | 7,5" | 8" | 0,25" | 0,34 Pfund |
| KA080XP0 | 8" | 8,5" | 0,25" | 0,38 Pfund |
| KA090XP0 | 9" | 9,5" | 0,25" | 0,44 Pfund |
| KA100XP0 | 10" | 10,5" | 0,25" | 0,5 Pfund |
| KA110XP0 | 11" | 11,5" | 0,25" | 0,52 Pfund |
| KA120XP0 | 12" | 12,5" | 0,25" | 0,56 Pfund |

Anwendung:
Die Dünnschichtlager werden für mechanische oder Roboterarme verwendet. Es kann auch häufig für rotierende Plattformen verwendet werden, beispielsweise in Industrie- oder medizinischen Einrichtungen.

Verpackung:
| Universelle Verpackung | Ohne Logo auf Lagern oder Verpackung. |
| HXHV-Verpackung | Mit unserer Marke HXHV auf Lagern und Packungen. |
| Maßgeschneiderte Verpackung | Hängt von den Anforderungen des Käufers ab. |
| Originale Markenverpackung | Lager und Verpackung sind beide original. Bitte kontaktieren Sie uns für Bilder. |

OEM / kundenspezifischer Service
Wir können Ihr Logo oder Ihre Modellnummer per Laser auf Lager und Verpackungsbox gravieren.
Wenn Sie nicht standardmäßige Lager benötigen. Wir können sie auch für Sie produzieren.

Zertifikat:
Unsere Lager verfügen über ein CE-Zertifikat und unser Unternehmen wurde von der SGS Group verifiziert. Bitte kontaktieren Sie uns für klare Zertifikatsfotos.

Andere Lager:
Wir liefern verschiedene Arten von Kugel- und Rollenlagern, Großwälzlagern, Minilagern, Keramiklagern und Linearführungen.
To get price list of promotion bearings, please contact us.
An uns senden





